
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-20 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 58 條
產(chǎn)品編碼 25
交易次數(shù) 58
總金額 2239
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191024 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | ETOWAY TRADING E.I.R.L. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | - | ||
| 代理公司 | HERMES AGENCIA DE ADUANA S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CHINA |
| 啟運(yùn)港 | HKHKG | 啟運(yùn)時間 | - |
| 商品編碼 | 8517120000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | TELEFONOS MOVILES, ETOWAY, EMILIA 357845100192506,357845100192514,357845100134326,357845100134334 357845100138822,357845100138830,357845100138087,357845100138095 MOBILE PHONE WITH ACCESORIES,CON SUS ACCESORIOS CODIGO DE HOMOLOGACION:TRFM44267 357845100132247,357845100132254,357845100144903,357845100144911,357845100193587,3578451001譯 | ||
| 數(shù)量 | 8 | 毛重 | 3.079 |
| 重量 | 2.85 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 252 | FOB總價(USD) | 252 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 31.5 | 單價USD(總價/重量) | 88.4211 |
| 運(yùn)費(fèi) | 20.215 | 保費(fèi) | 4.41 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 8 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | ETOWAY |
-
25產(chǎn)品編碼
-
58交易次數(shù)
-
2239總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運(yùn)港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171027 | 3506100000 | - | YOKOHAMA, KANAGAWA | - | ||
| 20171027 | 8472904000 | - | YOKOHAMA, KANAGAWA | - | ||
| 20171027 | 4817100000 | - | YOKOHAMA, KANAGAWA | - | ||
| 20171027 | 7317000000 | - | YOKOHAMA, KANAGAWA | - | ||
| 20171027 | 3923509000 | - | YOKOHAMA, KANAGAWA | - | ||
| 20171124 | 8544429000 | - | YOKOHAMA, KANAGAWA | - | ||
| 20171124 | 3919901100 | - | YOKOHAMA, KANAGAWA | - | ||
| 20171124 | 8301100000 | - | YOKOHAMA, KANAGAWA | - | ||
| 20171124 | 3919901100 | - | YOKOHAMA, KANAGAWA | - | ||
| 20171124 | 8523510000 | - | YOKOHAMA, KANAGAWA | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)